StandardprodukteDauerhaft verfügbar und lieferbar
in Stahl und Aluminium
- Individualisierung
- Große Farbpalette
Wir führen Standard- und Sonderprodukte in unserem Sortiment. Nachfolgend finden Sie unsere Standardprodukte und weiterführende Infos.
Sie haben Fragen?
Kontaktformular
Stellen Sie uns Fragen oder Ihren Produkt und Dienstleistungswunsch. Wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung.
Flachprodukte
Zu unserem Angebot in einem umfangreichen Güten- und Abmessungsspektrum im Bereich der Flachprodukte gehören:
- kaltgewalzte Bleche und Spaltband
- warmgewalzte Bleche und Spaltband
- schmelztauchveredelte Bleche und Spaltband
- elektrolytisch verzinkt und Sondergüten
- Aluminium in allen Legierungen
Feinbleche
Wir liefern Feinbleche je nach Produkt in den Oberflächenarten A+B sowie geölt, chromatiert, phosphatiert und versiegelt.
*Wir bitten Sie zu beachten, dass unser Lieferprogramm ständigen Markt bedingten Änderungen und Erweiterungen unterworfen ist und somit entsprechend Abweichungen immer möglich sind..
Formate
Die Abmessungsbereiche liegen bei 0,30 bix 15,00 Millimeter Dicke und bei bis 2.200 Millimeter Breite in den Formaten:
- Lagerformate – KF – MF – GF ( Klein / Mittel / Groß – Formate )
- Superformate (2 x 4 Meter, 2 x 6 Meter)
- Fixformate
Ausführungen
- Kaltgewalzte Feinbleche
- Weiche Stähle zum Kaltumformen nach EN 10130
- Mikrolegierte Stähle nach EN 10268
- Verzinkte Feinbleche nach EN 10346
- Weiche Stähle zum Kaltumformen
- Baustähle
- Aluzink-Feinbleche
- Feueraluminierte Feinbleche
- Elektrolytisch verzinkte Feinbleche nach EN 10152
- Aluminium als Band und Zuschnitt, auch in Lackiert ähnl. RAL Farben
Gütenspektrum warmgewalzt
Stahlsorte | Norm | Güte | Sondergüten |
---|---|---|---|
Weiche Stähle zum Umformen | DIN EN 10111 | DD11– DD14 | Automotive-Spezifikation/OEM-Ausführungen in Anlehnung an VDA 239-100 |
Mikrolegierte Stähle zum Kaltumformen | DIN EN 10149 SEW 092 | S300MC-S800MC QSTE 340-500 TM | Automotive-Spezifikation/OEM-Ausführungen in Anlehnung an VDA 239-100 |
Baustähle | DIN EN 10025-2 | S185– S355 JR | auf Anfrage |
Mehrphasenstähle | EN 10338 | FB-Stahl HDT 450 F HDT 560 F DP-Stahl HDT 580 X CP-Stahl HDT 750 C HDT 780 C HDT 950 C | Automotive-Spezifikation/OEM-Ausführungen in Anlehnung an VDA 239-100 |
Vergütungsstähle | DIN EN 10083-2 unlegiert DIN EN 10083-3 legiert | C 45 E C 60 E 16 MnCr5 27MnCr- B5-2 42CrMo4 | und weitere Sondergüten auf Anfrage |
Gütenspektrum kaltgewalzt
Stahlsorte | Norm | Güte | Sondergüten |
---|---|---|---|
Weiche Stähle zum Kaltumformen | DIN EN 10130 | DC01–DC07 | Automotive-Spezifikation/OEM-Ausführungen in Anlehnung an VDA 239-100 |
Weiche Stähle zum Kaltumformen | DIN EN 10209 emaillierfähig | DC03ED–DC06ED | |
Mikrolegierte Stähle zum Kaltumformen | DIN EN 10268 | HC180Y– HC 500LA | Automotive-Spezifikation/OEM-Ausführungen in Anlehnung an VDA 239-100 |
Baustähle | DIN 1623 | S215G–S325G | auf Anfrage |
Mehrphasenstähle | EN 10338 | DP-Stahl HCT450X HCT500X HCT600X HCT780X HCT980X Trip-Stähle HCT690T HCT780T CP-Stähle HCT600C HCT780C HCT980C | Automotive-Spezifikation/OEM-Ausführungen in Anlehnung an VDA 239-100 |
Vergütungsstähle | DIN EN 10132-2 | C15E | auf Anfrage |
Vergütungsstähle | DIN EN 10132-3 | C45E C60E | auf Anfrage |
Vergütungsstähle | Werkstoffsondergüte borlegiert | 22MnB 5 bis 38MnB5 | Automotive-Spezifikation/OEM-Ausführungen in Anlehnung an VDA 239-100 |
Gütenspektrum schmelztauchveredelt
Stahlsorte | Güte | Oberflächenveredelung |
---|---|---|
Weiche Stähle zum Kaltumformen* | ||
DIN EN 10346 | DX51D–DX54D | Z, ZA, AZ, ZF, ZM, AS |
DX55D | AS | |
DX56D–DX57D | Z, ZA, AZ, ZF, ZM, AS | |
Stähle mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen | ||
DIN EN 10346 | HX160YD–HX500LAD | Z, ZA, AZ, ZF, ZM, AS |
Stähle für die Anwendung im Bauwesen | ||
DIN EN 10346 | S220GD | Z, ZA, AZ, ZF, ZM |
S250GD | Z, ZA, AZ, ZF, ZM, AS | |
S280GD | Z, ZA, AZ, ZF, ZM, AS | |
S320GD | Z, ZA, AZ, ZF, ZM, AS | |
S350GD | Z, ZA, AZ, ZF, ZM, AS | |
S390GD | Z, ZA, AZ, ZF, ZM | |
S390GD** | Z | |
S420GD | Z, ZA, AZ, ZF, ZM | |
S450GD | Z, ZA, AZ, ZF, ZM | |
S550GD | Z, ZA, AZ, ZF, ZM | |
Mehrphasenstähle kaltgewalzt | ||
DP-Stähle | HCT450X | Z, ZA, ZF, ZM |
HCT490X | Z, ZA, ZF, ZM | |
HCT590X | Z, ZA, ZF, ZM | |
HCT780X | Z, ZA, ZF, ZM | |
HCT980X | Z, ZA, ZF, ZM | |
HCT980XG | Z, ZA, ZF, ZM | |
Trip-Stähle | HCT690T | Z, ZA, ZF, ZM |
HCT780T | Z, ZA, ZF, ZM | |
CP-Stähle | HCT600C | Z, ZA, ZF, ZM |
HCT780C | Z, ZA, ZF, ZM | |
HCT980C | Z, ZA, ZF, ZM | |
Mehrphasenstähle warmgewalzt | ||
FB-Stähle | HDT450F | Z, ZF, ZM |
HDT580F | Z, ZF, ZM | |
DP-Stahl | HDT580X | Z, ZF, ZM |
CP-Stähle | HDT750C | Z, ZF, ZM |
HDT760C | Z, ZF, ZM | |
HDT950C | Z, ZF, ZM | |
Vergütungsstähle borlegiert | 22 Mn B 5 | AS |
* Sondergüten: Automotive-Spezifikation/OEM-Ausführungen in Anlehnung an VDA 239-100
** Gemäß ETA 12/0257 mit CE-Kennzeichnung
Gütenspektrum elektrolytisch verzinkt und Sondergüte
Stahlsorte | Norm | Güte | Sondergüten |
---|---|---|---|
Weiche Stähle zum Kaltumformen | DIN EN 10152 | DC01–DC07 | Automotive-Spezifikation/OEM-Ausführungen in Anlehnung an VDA 239-100 |
Mikrolegierte Stähle zum Kaltumformen | DIN EN 10268 | HC180Y–HC500LA | Automotive-Spezifikation/OEM-Ausführungen in Anlehnung an VDA 239-100 |
Mehrphasenstähle | EN 10338 | FB-Stähle HDT450F HDT560F DP-Stähle HCT450X HCT500X HCT600X HDT580X HCT780X HDT780X HDT980X Trip-Stähle HCT690T HCT780T CP-Stähle HCT600C HDT750C HCT780C HDT950C HCT980C | Automotive-Spezifikation/OEM-Ausführungen in Anlehnung an |